Mostrando entradas con la etiqueta WFU. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta WFU. Mostrar todas las entradas
miércoles, 17 de marzo de 2021
domingo, 28 de febrero de 2021
Resultados WFU USA 2021 Cros I
El 15 de Marzo de 2021 se celebra el Cros The Oklahoma State Cross Country Course (plano y recorrido visual) en la localidad de Stillwater, con un recorrido de 10km, a dos vueltas:
Este cros es el campeonato nacional de la Division I de la NCAA (info)
Histórico de los Ritmos a los que se han ganado los anteriores campeonatos Nacionales de la Div I
Ritmos medios y en cada split Cros de Florida (Garnet men's 8k)
Diferencias en los ritmos de algunos atletas (Garnet men's 8k)
viernes, 10 de mayo de 2019
Técnica para minimizar el jet lag
El objetivo es disminuir los efectos adversos de un cambio drástico de horarios, cuando volamos de un lugar a otro del globo. Este efecto o sensación de malestar se conoce como jet lag.
Para ello vamos a acostumbrar el cuerpo, nuestro reloj biológico, de forma progresiva al nuevo horario.
Supongamos que existe una diferencia horaria de 6 horas entre el lugar de partida y el destino, la propuesta es dividir dicha diferencia en dos partes de 3h y ganar o perder estas 3 horas en el lugar de partida y las otras 3 en el lugar de destino. Para ello tenemos que mover nuestras costumbres de descanso nocturno un poco (1/2h) cada dia.
Cómo hay 6 horas de diferencia entre North Carolina y BCN, 6 dias antes de realizar el viaje empiezas con el siguiente ajuste:
- Cada dia te acuestas 1/2h antes y te levantas 1/2 antes. Así en 6 dias te habrás acercado 3h al horario de BCN, durmiendo cada dia tus 8h habituales.
- Durante el viaje en avión intentas dormir todo lo que puedas.
- Una vez en BCN y durante los primeros 6 dias continuas el reajuste: Cada dia te acuestas 1/2h antes y te levantas 1/2 antes.
- El 6º dias después del viaje ya volverás a dormir desde las 0:00 hasta las 8:00, como hacías habitualmente en North Carolina
viernes, 29 de marzo de 2019
Resultados WFU USA 2018-2019 (IV)
Raleigh Relays - 3/29/2019 to 3/30/2019
NC State University
Paul Derr Track - Raleigh NC
Meet Program
Atletas aceptados (pdf)
1500m. Rivales de la serie 7
Results: Men 1500 M (Finals) (pdf)
Atletas aceptados (pdf)
1500m. Rivales de la serie 7
Results: Men 1500 M (Finals) (pdf)
| Event | Status |
|---|---|
| Men 1500 M (Finals) | |
| Friday 6:15 PM | Total Races: 9 |
| Record | Name | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MR | Meet | Paul Chelimo - UNC-Greensboro | 3:40.25 | 2012 |
| FR | Facility | Abdi Bile - George Mason | 3:39.75 | 1987 |
| Place | Athlete | Affiliation | Time | Sec (pl) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine KIPROTICH | SR | Michigan State | 3:43.37 | 9 (1) | |||||||
| 2 | Brandon TUBBY | JR | North Carolina | 3:44.53 | 8 (1) | |||||||
| 3 | Philip HALL | JR | NC State | 3:44.73 | 9 (2) | |||||||
| 4 | Johnny LEVERENZ | SR | Butler | 3:45.05 | 9 (3) | |||||||
| 5 | Michael WYMAN | SR | Providence | 3:45.17 | 8 (2) | |||||||
| 6 | Aaron WIER | JR | Morehead State | 3:45.34 | 8 (3) | |||||||
| 7 | Nick DAHL | SO | Yale | 3:45.51 | 8 (4) | |||||||
| 8 | Ray SELLARO | FR | Penn | 3:45.94 | 8 (5) | |||||||
| 9 | Jake OGDEN | JR | Furman | 3:46.07 | 9 (4) | |||||||
| 10 | Owen DAY | SO | Eastern Michigan | 3:46.48 | 9 (5) | |||||||
| 11 | Angus WHITE | SO | Providence | 3:46.64 | 8 (6) | |||||||
| 12 | Dennis MBUTA | SO | Grand Valley St. | 3:46.98 | 7 (1) | |||||||
| 13 | Allen SIEGLER | JR | Yale | 3:47.00 | 8 (7) | |||||||
| 14 | Michael O'LEARY | SR | Providence | 3:47.25 | 8 (8) | |||||||
| 15 | Alex MILLIGAN | JR | North Carolina | 3:47.87 | 9 (6) | |||||||
| 16 | Charles COOPER | SR | Duke | 3:48.09 | 9 (7) | |||||||
| 17 | Jonathan SCHWIND | SO | Lipscomb | 3:48.45 | 6 (1) | |||||||
| 18 | Matthew RAINEY | SR | American | 3:49.04 | 9 (8) | |||||||
| 19 | Mason GATEWOOD | FR | Penn | 3:49.08 | 7 (2) | |||||||
| 20 | William ULRICH | SR | New Hampshire | 3:49.61 | 9 (9) | |||||||
| 21 | Kevin WHITE | SR | Loyola (IL) | 3:49.64 | 9 (10) | |||||||
| 22 | James LEE | FR | Penn | 3:49.90 | 6 (2) | |||||||
| 23 | Aaron LAS HERAS | FR | Wake Forest | 3:49.97 | 7 (3) | |||||||
| 24 | Matt BOMKAMP | JR | Charlotte | 3:50.26 | 7 (4) | |||||||
| 25 | Caden FOOS | SR | Miss State | 3:50.27 | 7 (5) | |||||||
| 26 | Ares EPPS | FR | NC State | 3:50.35 | 7 (6) | |||||||
| 27 | Melika GHALI | SR | Eastern Michigan | 3:50.43 | 6 (3) | |||||||
| 28 | Matthew SCARR | SO | ETSU | 3:50.60 | 7 (7) | |||||||
| 42 | Brent BAILEY | FR | Wake Forest | 3:52.98 | 5 (3) | |||||||
| 85 | Tommy JOHNSTON | SO | Wake Forest | 3:57.75 | 1 (8) | |||||||
| 111 | Michael MOERK | FR | Wake Forest | 4:03.23 | 4 (15) |
martes, 13 de noviembre de 2018
WFU Track & Field Men's Long Distance all-time Outdoor Performance List
Records de la WFU, hasta Nov 2018:
Source: https://wakeforestsports.com/documents/2018/8/3/track_and_field_all_time_outdoor_performance_list.pdf
Source: https://wakeforestsports.com/documents/2018/8/3/track_and_field_all_time_outdoor_performance_list.pdf
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






